| Contract | Furnizor/ Prestator/ Executant | Beneficiar | Valoare Totala(Lei, cu TVA) | Data incheierii | Data finalizare | Detalii | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 5.697 | SMART CITY INVEST S3 SRL | ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 | 700 LEI / ZI | 16.04.2020 | VALABIL PANA LA DATA DE 31.12.2020 | CONTRACT DE PRESTARI LUCRARI | |
| C 3534 | DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 | SMART CITY INVEST S3 SRL | - | 27.04.2020 | VALABIL PANA LA DATA DE 31.05.2020, CU POSIBILITATE DE PRELUNGIRE | CONTRACT DE COMODAT | |
| C 11 | SMART CITY INVEST S3 SRL | ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCURESTI (A.D.P.B. S.A.) | 700 LEI/ZI | 20.03.2020 | VALABIL PANA LA DATA DE 31.12.2020, CU POSIBILITATE DE PRELUNGIRE | CONTRACT DE PRESTARI LUCRARI | |
| C 15 | EVEREST DECOR SRL | SMART CITY INVEST S3 SRL | 6.000 LEI/LUNA FARA TVA | 14.04.2020 | VALABIL PANA LA DATA DE 31.12.2020, CU POSIBILITATEA DE PRELUNGIRE PRINTRUN ACT ADITIOMNAL | CONTRACT DE SERVICII | |
| C 334374 | SMART CITY INVEST S3 SRL | SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | 5,000,000.00 LEI INCLUSIV TVA | 22.04.2020 | VALABIL PANA LA DATA DE 31.12.2020 | CONTRACT DE PRESTARI SERVICII | |
| C 22 | LILI ANGI SRL | SMART CITY INVEST S3 SRL | 800 LEI FARA TVA | 01.01.2020 | VALABIL PANA LA DATA DE 31.12.2020, CU POSIBILITATEA DE PRELUNGIRE PRINTRUN ACT ADITIONAL | CONTRACT DE PRESTARI SERVICII | |
| C 04 | IDEAL CONSTRUCT LOGISTIC SRL | SMART CITY INVEST S3 SRL | 12,750.00 LEI FARA TVA | 21.01.2020 | VALABIL PANA LA DATA DE 31.12.2020 | CONTRACT DE FURNIZARE MATERIALE DE CONSTRUCTII | |
| C 65 | HAND MADE CONSTRUCT SRL | SMART CITY INVEST S3 SRL | 5,940.48 LEI CU TVA INCLUS | 17.03.2020 | VALABIL PANA LA DATA DE 31.12.2020, CU POSIBILITATEA PRELUNGIRII PRINTRUN ACT ADITIONAL | CONTRACT DE FURNIZARE | |
| C 216 | DIAMOND DRILLING SRL | SMART CITY INVEST S3 SRL | ANEXA 2 | 04.03.2020 | VALABIL PANA LA DATA DE 04.03.2021 | CONTRACT DE LUCRARI | |
| C 14 | CABINET INDIVIDUAL - ANICUTA STANCIULESCU EXPERT CONTABIL JUDICIAR | SMART CITY INVEST S3 SRL | 6.000,00/LUNA FARA TVA | 03.04.2020 | VALABIL PANA LA DATA DE 04.05.2020, CU POSIBILITATEA DE PRELUNGIRE PRINTR UN ACT ADITIONAL | CONTRACT DE PRESTARI SERVICII | |
| C 106 | INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL | TERMINDUSTRIAL DISTRIBUTION SRL | ANEXA NR.1 | 01.07.2020 | VALABIL PANA LA DATA DE 31.12.2019, CU POSIBILITATE DE PRELUNGIRE PRIN ACT ADITIONAL | CONTRACT DE FURNIZARE MATERIALE | |
| C 4273 | OMV PETROM MARKETING SRL | INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL | ANEXA | 16.07.2019 | VALABIL 5 ANI DE LA DATA SEMNARII | CONTRACT PENTRU CARDURI CU LOGO PETROM | |
| C 115 | PEDROS CONSTRUCT SRL | SMART CITY INVEST S3 SRL | 20.050 LEI FARA TVA | 10.09.2019 | 30 DE ZILE | CONTRACT DE FURNIZARE | |
| C 204 | INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL | AS3-ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL | 1948929.65 LEI CU TVA | 05.07.2019 | 3 LUNI DE LA DATA EMITERII ORDINULUI DE INCEPERE A LUCRARILOR, CU DREPT DE FINALIZARE IN AVANS | CONTRACT DE LUCRARI | |
| C 482 | ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL | SMART CITY INVEST S3 SRL | ACT ADITIONAL | 22.08.2019 | 1 AN CU POSIBILITATE DE PRELUNGIRE PRINTR UN ACT ADITIONAL | CONTRACT DE FURNIZARE | |
| C 3279 | INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL | ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL | 5.000 LEI FARA TVA | 03.05.2019 | - | CONTRACT DE INCHIRIERE | |
| C 100 | INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL | ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL | ANEXA | 18.06.2019 | VALABIL PANA LA ADATA DE 30.09.2019, CU POSIBILITATEA PRELUNGIRII TACITE LUNARE | CONTRACT DE INCHIRIERE UTILAJE | |
| C 33 | AXA SERVICE SRL | INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL | 8700 EURO FARA TVA | 29.05.2019 | - | CONTRACT DE DEMONTARE/MONTARE MACARA | |
| C 159 | ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 | SMART CITY INVEST S3 SRL | 6.000 EURO/LUNA+TVA | 15.01.2019 | VALABIL PANA LA DATA DE 15.01.2024 | CONTRACT DE INCHIRIERE | |
| C 96 | ASOCIATIA INACO INITIATIVA PENTRU COMPETITIVITATE | INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL | 209.500,54 LEI FARA TVA | 24.05.2019 | VALABIL 90 DE ZILE DE LA DATA SEMNARII | CONTRACT DE FURNIZARE | |
| C 107 | BAU STARK SRL | INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL | 5,639.18 LEI INCLUSIV TVA | 01.07.2019 | VALABIL PANA LA INDEPLINIREA TUTUROR OBLIGATIILOR DE CATRE AMBELE PARTI | CONTRACT DE PRESTARI SERVICII | |
| C 62 | DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ 93 SA | INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL | 6.500 EURO + TVA | 01.02.2019 | VALABIL 1 AN DE LA DATA FACTURARII | CONTRACT DE INCHIRIERE IMOBIL | |
| C 103 | INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL | GMI TRADING CONSTRUCT SRL | ANEXA | 25.06.2019 | VALABIL PANA LA DATA DE 31.12.2019 CU POSIBILITATE DE PRELUNGIRE | CONTRACT DE FURNIZARE MATERIALE | |
| C 104 | INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL | ITEM-V CONSTRUCTII SRL | ANEXA | 26.06.2019 | VALABIL PANA LA DATA DE 31.12.2019 | CONTRACT DE FURNIZARE MATERIALE | |
| C 3 | LILI ANGI SRL | INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL | 400 LEI/ZI FARA TVA | 20.05.2019 | 7 LUNI CU POSIBILITATE DE PRELUNGIRE | CONTRACT DE PRESTARI SERVICII - TRANSPORT AUTO | |
| C 1748 | MARBONA CONSULTING SRL | SMART CITY INVEST S3 SRL | ANEXA | 28.10.2019 | PERIOADA NEDETERMINATA | CONTRACT DE PRESTARI SERVICII - CURSURI DE FORMARE PROFESIONALA | |
| C 9 | N.T.T. SECURITY TECHNOLOGY SRL | INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL | 13.890 EURO FARA TVA | 05.06.2019 | 20 DE ZILE LUCRATOARE DE LA PLATA AVANSULUI | CONTRACT DE FURNIZARE SISTEM DE DETECTIE AI AVERTIZARE INCENDIU | |
| C 98 | INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL | NST 2011 CONSTRUCT SRL | 500 RON/ZI EXCLUSIV TVA | 28.05.2019 | VALABIL PANA LA DATA DE 31.12.2019 | CONTRACT DE INCHIRIERE | |
| C 10 | OPS3 - ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL | SMART CITY INVEST S3 SRL | 238.952,952 LEI INCLUSIV TVA | 01.02.2019 | VALABIL PANA LA DATA DE 31.12.2019, CU POSIBILITATE DE PRELUNGIRE PRINTR UN ACT ADITIONAL | CONTRACT DE PRESTARI SERVICII PAZA SI PROTECTIE | |
| C 99 | STANCOR DISTRIBUTIE SRL | INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL | 13.760 LEI FARA TVA | 13.06.2019 | 30 DE ZILE | CONTRACT DE FURNIZARE PACHET DE ECHIPAMENTE DE PROTECTIE | |
| C 10 | WINZER SI ASOCIATII - SOCIETATE CIVILA DE AVOCATI | INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL | 4.560 LEI + TVA/LUNA | 25.06.2019 | VALABIL PANA LA DATA DE 31.12.2019 | CONTRACT DE ASISTENTA JURIDICA | |
| C 106 | INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL | TERMINDUSTRIAL DISTRIBUTION SRL | ANEXA | 01.07.2019 | VALABIL PANA LA DATA DE 31.12.2019 | CONTRACT DE FURNIZARE MATERIALE | |
| C 501 | SARECO BUSINESS INVEST SRL | INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL | 19.000 LEI + TVA | 26.04.2019 | - | CONTRACT DE PRESTARI SERVICII - ASISTENTA PRIVIND OBTINEREA AUTORIZATIEI DE MEDIU | |
| C 90 | STIL PROCONSTRUCT SRL | INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL | 42,900.00 LEI FARA TVA | 22.04.2019 | VALABIL PANA LA DATA DE 31.12.2019 | CONTRACT DE FURNIZARE MATERIALE DE CONSTRUCTIE, RESPECTIV NISIP SI BALAST | |
| C 36 | TTA UTILAJE INDUSTRIALE SRL | SMART CITY INVEST S3 SRL | ANEXA | 17.09.2019 | 1 AN | CONTRACT DE SERVICE | |
| C 49795 | TERASTEEL SA | INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL | ANEXA | 05.07.2019 | ANEXA | CONTRACT CADRU DE VANZARE | |
| C 8805 | TOI TOI & DIXI SRL | INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL | ANEXA | 05.04.2019 | ANEXA | CONTRACT DE LOCATIUNE - INCHIRIERE TOALETE MOBILE SI VIDANJARE | |
| C 118 | T&V INSTAL SRL | SMART CITY INVEST S3 SRL | ANEXA | 26.09.2019 | 3 LUNI INCEPAND CU DATA ORDINULUI DE INCEPERE A LUCRARII | CONTRACT DE PRESTARI SERVICII | |
| C 111 | SMART CITY INVEST S3 SRL | HAND MADE CONSTRUCT SRL | ANEXA | 24.07.2019 | VALABIL PANA LA DATA DE 31.12.2019 | CONTRACT DE FURNIZARE MATERIALE | |
| C 86 | PRO ACTIVE COMPUTERS SRL | INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL | 31.463,96 LEI FARA TVA | 05.04.2019 | 7 ZILE | CONTRACT DE FURNIZARE | |
| C 83 | PROIECT ACTIV DESIGN SRL | INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL | 8.000 LEI FARA TVA/LUNA | 01.04.2019 | VALABIL PANA LA DATA DE 31.12.2019 | CONTRACT DE SERVICII | |
| C 97 | PDE PRINT RENT SRL | SMART CITY INVEST S3 SRL | 450 LEI/LUNA FARA TVA | 28.05.2019 | 31.12.2019 | CONTRACT DE SERVICII INTEGRATE DE IMPRIMARE-COPIERE-SCANARE | |
| C 34 | OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL | INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL | 17,69 LEI + TVA/ORA/POST EXCLUSIV TVA | 29.03.2019 | 31.12.2019 | CONTRACT DE PRESTARI SERVICII | |
| C 10.05.2019 | OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL | SMART CITY INVEST S3 SRL | 17.69 LEI +TVA/ORA/POST EXCLUSIV TVA | 10.05.2019 | 31.12.2019 | CONTRACT DE PRESTARI SERVICII PAZA SI PROTECTIE | |
| C 93 | INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL | NAST 2011 CONSTRUCT SRL | ANEXA | 14.05.2019 | CONTRACT DE INCHIRIERE | ||
| C 1498 | NG CONSULTING SRL | INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL | 2.957 LEI INCLUSIV TVA | 16.05.2019 | VALABIL PANA LA INDEPLINIREA INTEGRALA SI CORESPUNZATOARE A OBLIGATIILOR DE CATRE AMBELE PARTI | CONTRACT DE SERVICII-SERVICII DE EVALUARE MACARA | |
| C 82 | MAUR SA | INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL | 46,575.65 LEI CU TVA | 01.04.2019 | 31.12.2019 | CONTRACT DE FURNIZARE SACI SIMENT | |
| C T14 | KAP PROJECT SOLUTIONS SRL | INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL | 1.000 LEI | 09.04.2019 | 20 DE ZILE | CONTRACT DE PRESTARI SERVICII-MASURATORI TOPOGRAFICE | |
| C 95 | IDEAL CONSTRUCT LOGISTIC SRL | INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL | ANEXA | 21.05.2019 | 01.07.2019 | CONTRACT DE PRESTARI SERVICII | |
| C 472 | ARABESQUE SRL | SMART CITY INVEST S3 SRL | - | 11.09.2019 | 12 LUNI | CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE | |
| C 4095 | BLACK SEA SRL | SMART CITY INVEST S3 SRL | ANEXA | 01.10.2019 | 31.12.2019 | CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE | |
| C 001 | CO&CRI PROSPER SRL | SMART CITY INVEST S3 SRL | 17.017,00 LEI CU TVA INCLUS | 09.09.2019 | 2 LUNI | CONTRACT DE PRESTARI SERVICII | |
| C 301 | ELMON CONSTRUCT SRL | SMART CITY INVEST S3 SRL | 71.400,00 LEI CU TVA INCLUS | 05.08.2019 | 3 LUNI | CONTRACT DE PRESTARI SERVICII | |
| C 7752 | FAN COURIER EXPRESS SRL | SMART CITY INVEST S3 SRL | ANEXA | 23.10.2019 | PERIOADA NEDETERMINATA | CONTRACT DE PRESTARI SERVICII-CURIER | |
| C 40000970 | FARESIN ROMANIA SRL | SMART CITY INVEST S3 SRL | ANEXA | 11.10.2019 | - | CONTRACT DE INCHIRIERE | |
| C 5386 | GEVA CONSTRUCT AMBIENT SRL | SMART CITY INVEST S3 SRL | 127 LEI/ML FARA TVA | 09.09.2019 | - | CONTRACT DE FURNIZARE-GARD METALIC | |
| C 120 | INSTANT INSTAL SRL | SMART CITY INVEST S3 SRL | 14.500,00 LEI | 10.10.2019 | 30 DE ZILE | CONTRACT DE PRESTARI SERVICII | |
| C 52 | LACONS SRL | SMART CITY INVEST S3 SRL | ANEXA | 18.09.2019 | VALABIL PANA LA INDEPLINIREA DEFINITIVA A TUTUROR OBLIGATIILOR DE CATRE AMBELE PARTI | CONTRACT DE PRESTARI SERVICII | |
| C 39-8-48-2 | MOBILBOX ROMANIA SRL | SMART CITY INVEST S3 SRL | ANEXA | 30.08.2019 | 6 LUNI | CONTRACT DE INCHIRIERE CONTAINERE | |
| C 70049854 | ORANGE ROMANIA SA | SMART CITY INVEST S3 SRL | ANEXA | 20.09.2019 | ANEXA | CONTRACT TELEFONIE | |
| C 8882 | ROMRAZ CONSULTING SRL | SMART CITY INVEST S3 SRL | 40 EURO/LUNA + TVA | 20.09.2019 | 31.12.2019 | CONTRACT DE PRESTARI SERVICII | |
| C 3446 | SMART VENDING SOLUTIONS SRL | SMART CITY INVEST S3 SRL | 1100 LEI/LUNA + TVA | 26.07.2019 | PERIOADA NEDETERMINATA | CONTRACT DE COMODAT | |
| C 35 | TEHNIC INSTAL GRUP SRL | SMART CITY INVEST S3 SRL | 15.000 LEI + TVA | 29.08.2019 | 5 ZILE | CONTRACT DE EXECUTIE | |
| C 015 | T&V INSTAL SUPER PROJECT SRL | SMART CITY INVEST S3 SRL | - | 30.08.2019 | 60 DE ZILE | CONTRACT DE LUCRARI | |
| C 023 | T&V INSTAL SRL | SMART CITY INVEST S3 SRL | 100 LEI/ZI+TVA | 07.11.2019 | 2 LUNI | CONTRACT DE INCHIRIERE UTILAJE | |
| C 01 | STADEUM MEDIA LTD | SMART CITY INVEST S3 SRL | 3.500,00 EURO FARA TVA | 06.01.2020 | 31.12.2019 | CONTRACT DE SERVICII - SERVICII DE PROIECTARE SITEURI WEB | |
| C 113 | JARISO SRL | SMART CITY INVEST S3 SRL | 720 EURO | 17.12.2019 | 23.12.2019 | CONTRACT DE PRESTARI SERVICII | |
| C 132 | GMC SERVICES SRL | SMART CITY INVEST S3 SRL | - | 11.11.2019 | - | CONTRACT DE PRESTARI SERVICII | |
| c 449 | ECHIPAMENTE PENTRU CONSTRUCTII SRL | SMART CITY INVEST S3 SRL | ANEXA | 02.12.2019 | - | CONTRACT DE PRESTARI SERVICII - MACARALE TURN | |
| C 113 | CABINET INDIVIDUAL ANICUTA STANCIULESCU EXPERT CONTABIL JUDICIAR | SMART CITY INVEST S3 SRL | 3.500,00 LEI/LUNA FARA TVA | 01.08.2019 | VALABIL PANA LA INDEPLINIREA EFECTIVA DE CATRE PARTI | CONTRACT DE PRESTARI SERVICII | |
| C 124BIS | ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL | SMART CITY INVEST S3 SRL | 83,990.52 LEI FARA TVA | 29.10.2019 | VALABIL PANA LA INDEPLINIREA TUTUROR OBLIGATIILOR CONTRACTUALE DE CATRE AMBELE PARTI | CONTRACT DE PRESTARI SERVICII | |
| C 131 | ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL | SMART CITY INVEST S3 SRL | 4000 EURO LA CARE SE ADAUGA TVA | 01.11.2019 | 1 AN | CONTRACT DE INCHIRIERE IMOBILE | |
| C 033 | ASISCO TEHNIC SRL | SMART CITY INVEST S3 SRL | 1000 EURO + TVA | 25.10.2019 | - | CONTRACT DE PRESTARI SERVICII | |
| c 295 | ELMON CONSTRUCT SRL | INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL | 53,000.00 LEI LA CARE SE ADAUGA TVA | 01.07.2019 | 3 LUNI | CONTRACT DE PRESTARI SERVICII | |
| C 53 | ELKA MACHINES SRL | INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL | 1600 RON/ZI + TVA | 06.06.2019 | 1 AN | CONTRACT DE INCHIRIERE AUTOMACARA | |
| C 89 | ELIS PAVAJE SRL | INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL | 1.003.705,50 CU TVA | 22.04.2019 | 31.12.2019 | CONTRACT DE FURNIZARE BORDURE SI PAVELE | |
| C 78 | INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL | DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ 93 SRL | 1.500 EURO + TVA | 01.02.2019 | 1 AN | CONTRACT DE INCHIRIERE-IMOBIL POPESTI-LEORDENI | |
| C 87 | CORAL CONSTRUCT SRL | INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL | 812 EURO FARA TVA | 08.04.2019 | VALABIL PANA LA INDEPLINIREA CONTRACTUALA DE CATRE AMBELE PARTI | CONTRACT DE PRESTARI SERVICII | |
| C 84 | CONT CONSULTING & SERVICES SRL | INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL | 4.000 LEI/LUNA FARA TVA | 01.04.2019 | 31.12.2019 | CONTRACT DE PRESTARI SERVICII-CONTABILITATE | |
| C 1626 | COMCHIM DDD SRL | INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL | 7.700 LEI | 11.04.2019 | - | CONTRACT DE PRESTARIB SERVICII DEZINSECTIE | |
| C 186 | BURSA ROMANA DE MARFURI SA | INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL | ANEXA | 19.03.2019 | 19.03.2020 | CONTRACT DE COLABORARE | |
| C 396BIS | ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL | INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL | 111.838,10 EXCLUSIV TVA | 25.03.2019 | ANEXA | CONTRACT DE VANZARE-BULDOEXCAVATOR | |
| C 1818 | ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCURESTI SA | INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL | 200 EURO/LUBA/CAMERA + TVA | 03.06.2019 | 6 LUNI CU POSIBILITATE DE PRELUNGIRE PRINTR UN ACT ADITIONAL | CONTRACT DE INCHIRIERE | |
| C 334374 | SMART CITY INVEST S3 SRL | SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | 5,000,000.00 LEI INCLUSIV TVA | 22.04.2020 | 31.12.2020 | CONTRACT DE PRESTARI SERVICII | |
| C 622667 | SMART CITY INVEST S3 SR4L | SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | 966.145,90 LEI INCLUSIV TVA | 10.09.2019 | 3 LUNI | CONTRACT DE LUCRARI-CRESA GREIERASUL | |
| C 5910 | SMART CITY INVEST S3 SRL | DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 | 11.016,43 LEI INCLUSIV TVA | 27.08.2019 | 31.12.2019 | CONTRACT DE FURNIZARE | |
| C 3496 | SMART CITY INVEST S3 SRL | ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCURESTI SA | 623,591.38 LEI CU TVA INCLUS | 06.11.2019 | ANEXA | CONTRACT DE CESIUNE CREANTE | |
| C 134020 | INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL | SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | 872.472,83 LEI CU TVA | 20.07.2018 | 3 LUNI | CONTRACT DE LUCRARI DE AMNENAJARE SI MODERNIZARE A LOCURILOR DE JOACA CRESA GREIERASUL | |
| C 128612 | INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL | SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | 5.860.294,46 LEI CU TVA | 12.07.2018 | 3 LUNI | CONTRACT DE LUCRARI | |
| C 2001 | T&V INSTAL SRL | SMART CITY INVEST S3 SRL | 1.1 EURO/MP/LUNA | 08.01.2020 | 3 LUNI | CONTRACT DE INCHIRIERE UTILAJE | |
| C 05 | PIRVU GAB TRANSCOM SRL | SMART CITY INVEST S3 SRL | 12.00/MP | 29.01.2020 | 10 ZILE | CONTRACT DE PRESTARI SERVICII | |
| C 16 | PDE PRINT RENT SRL | SMART CITY INVEST S3 SRL | ANEXA | 04.05.2020 | 31.12.2020 | CONTRACT DE PRESTARI SERVICII | |
| C 12 | PROIECT ACTIV DESIGN SRL | SMART CITY INVEST S3 SRL | 3.000 LEI FARA TVA | 31.03.2020 | 31.12.2020 | CONTRACT DE SERVICII | |
| C 216 | DIAMOND DRILLING SRL | SMART CITY INVEST S3 SRL | ANEXA | 04.03.2020 | 04.03.2021 | CONTRACT DE LUCRARI | |
| C 9 | DORECAD SOL SRL | SMART CITY INVEST S3 SRL | CF FISA SANTIER | 17.02.2020 | FISA SANTIER | CONTRACT DE PRESTARI SERVICII | |
| C 17 | AUDITOR FINANCIAR - GAVRILAS ADRIANA | SMART CITY INVEST S3 SRL | ANEXA | 05.05.2020 | ANEXA | CONTRACT DE PRESTARI SERVICII | |
| C 18 | ANICUTA STANCIULESCU EXPERT CONTABIL JUDICIAR | SMART CITY INVEST S3 SRL | 3.000 LEI/LUNA | 05.05.2020 | 04.06.2020 | CONTRACT DE PRESTARI SERVICII | |
| C 344 | TOPANEL PRODUCTION PANELS SRL | INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL | ANEXA | 20.06.2019 | ANEXA | CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE PANOURI SANDWICH | |
| C 12 | FROG DESIGN INSTAL SRL | INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL | 8.129 EURO FARA TVA | 06.06.2019 | 20 ZILE | CONTRACT FURNIZARE | |
| C 134020 | INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL | SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | 872.472,83 LEI CU TVA | 20.07.2018 | 3 LUNI | CONTRACT DE LUCRARI | |
| C 383111 | INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL | SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | 364.840,77 LEI CU TVA | 18.04.2019 | 31.12.2019 | FURNIZARE SUB FORMA DE INCHIRIERE | |
| C 3529 | INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL | DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 | 261,132.17 LEI CU TVA INCLUS | 30.05.2019 | 31.12.2019 | CONTRACT DE FURNIZARE | |
| C 474827 | INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL | SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | 463.932,60 LEI CU TVA | 09.07.2019 | 31.12.2019 | CONTRACT DE FURNIZARE | |
| C 63680 | INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL | SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | 4.499.774,95 LEI CU TVA | 17.04.2018 | 3 LUNI | CONTRACT DE LUCRARI | |
| C 128612 | INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL | SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | 5.860.294,46 LEI CU TVA | 12.07.2018 | 3 LUNI | CONTRACT DE LUCRARI | |
| C 386933 | INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL | SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | 5.653.505,13 LEI INCLUSIV TVA | 22.04.2019 | 31.12.2019 | CONTRACT DE PRESTARI SERVICII | |
| C 0866 | INTERNET SI TEHNOLOGIE SECTOR 3 | SMART CITY INVEST S3 SRL | 11.950,68 LEI EXCLUSIV TVA | VALABIL PANA LA INDEPLINIREA INTEGRALA SI CORESPUNZATOARE A OBLIGATIILOR DE CATRE AMBELE PARTI | 18.03.2020 | CONTRACT DE LUCRARI | |
| C 0846 | INTERNET SI TEHNOLOGIE SECTOR 3 | SMART CITY INVEST S3 SRL | ANEXA | 18.03.2020 | 1 AN | CONTRACT DE SERVICII | |
| CTR 0869 | INTERNET SI TEHNOLOGIE SECTOR 3 | SMART CITY INVEST S3 SRL | 0.85 EURO PT FIECARE GB OCUPAT | 19.03.2020 | 31.07.2020 | CONTRACT DE SERVICII | |
| CTR 0870 | INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL | SMART CITY INVEST S3 SRL | 2.133,50 EURO FARA TVA | 19.03.2020 | 1 AN | ||
| C 1 | SKI MAXX SRL | SMART CITY INVEST S3 SRL | 7.250 LEI | 22.01.2020 | 31.01.2020 | CONTRACT DE CONSULTANTA PENTRU SERVICII DE MANAGEMENT IN CONSTRUCTII | |
| CTR 02 | INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL | AMBIENT CONSTRUCT SOLUTIONS SRL | ANEXA PRETURI | 01.02.2019 | 31.03.2019 | CONTRACT COMERCIAL DE PRESTARI SERVICII INCHIRIERE SPATII CAZARE IN CAMINE | |
| C 07 | INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL | AERODOME ENGINEERING SRL | ANEXA PRETURI | 01.02.2019 | 31.03.2019 | CONTRACT DE INCHIRIERE | |
| C 67.2 | INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL | ALTAX SRL | 3 EURO/MP + TVA | 10.11.2018 | 09.01.2019 | CONTRACT DE INCHIRIERE IMOBIL | |
| C 01 | INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL | DALEX UNIC CONSTRUCT SRL | ANEXA PRETURI | 01.02.2019 | 31.03.2019 | CONTRACT DE INCHIRIERE | |
| C 08 | INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL | DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ 93 SA | ANEXA PRETURI | 01.02.2019 | 31.03.2019 | CONTRACT DE INCHIRIERE | |
| C 05 | INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL | DELTA AUTOMOTIVE SRL | ANEXA PRETURI | 01.02.2019 | 30.03.2019 | CONTRACT DE INCHIRIERE | |
| C 04 | INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL | GRADINARIU IMPORT EXPORT SRL | ANEXA PRETURI | 01.02.2019 | 31.03.2019 | CONTRACT DE INCHIRIERE | |
| C 27 | INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL | INFRA BETON SRL | ANEXA PRETURI | 01.06.2019 | 200 EURO/LUNA/CAMERA + TVA | CONTRACT DE INCHIRIERE | |
| C 03 | INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL | ORANGE STEEL SRL | ANEXA PRETURI | 01.02.2019 | 31.03.2019 | CONTRACT DE INCHIRIERE | |
| C 09 | INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL | SALCHIEVICI CONSTRUCT SRL | ANEXA PRETURI | 01.02.2019 | 31.03.2019 | CONTRACT DE INCHIRIERE | |
| C 22 | INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL | SALCHIEVICI CONSTRUCT SRL | ANEXA PRETURI | 01.04.2019 | 31.01.2020 | CONTRACT DE INCHIRIERE | |
| C | INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL | TERMINDUSTRIAL DISTRIBUTION SRL | ANEXA PRETURI | 01.02.2019 | 31.03.2019 | CONTRACT DE INCHIRIERE | |
